どうも、配信でIMPACTを遊び切ったVtuberです。
熟練度と隠しユニット系の情報以外はあえて調べず、熟練度全取得を達成しました。
注意書きは地上編シーン1の方で記載済みなので省略。今回は第3部「銀河決戦篇」のまとめです。これで最後だーーーー!!!(めっちゃ時間かかった
ガンダム
![]() |
HP:3000(5250) | 移動力:6 | |
| EN:100(250) | 運動性:80(116) | ||
| サイズ:M | 装甲:725(1268) | ||
| パーツ:4 | 限界:220(385) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空-/陸S/海B/宇S/月A | ||
| 改造回数:15 | 修理費用:1600 | 乗り換え:可(宇宙世紀ガンダム系) | |
| シールド:3(18) | 登場作品:機動戦士ガンダム | ||
| 特殊能力なし | |||
| 加入時期:第1部最終話「激動の地上を制するもの」にて熟練度16以上の時コンテナから入手 | |||
| ・ここからシュピーゲルまで正確には加入は第1部最終話だが、インターミッションで触れられるのが第3部開始時なのでこちらに記載する。 ・で、第3部最初に掲載する機体だが倉庫番確定。いくら改造回数15といっても元が低すぎてどうしようもない。なんだそのだらしない限界は。いやある意味原作通りか……? |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| バルカン | 射撃/P | 1000(2650) | 1-2 | +30 | 弾20 | -20 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ビーム・ライフル | 射撃/P/B | 1300(3100) | 1-4 | -10 | 弾10 | +10 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ビーム・サーベル | 格闘/P | 1400(3200) | 1 | +15 | – | 0 |
| 空-/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ハイパー・バズーカ | 射撃 | 1400(3200) | 3-5 | -20 | 弾4 | -10 |
| 空A/陸A/海B/宇B/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ハイパー・ハンマー | 格闘/P | 1600(3550) | 1 | -10 | – | +20 |
| 空-/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
ジム・キャノンⅡ
![]() |
HP:3800(6460) | 移動力:5 | |
| EN:110(264) | 運動性:70(99) | ||
| サイズ:M | 装甲:750(1275) | ||
| パーツ:4 | 限界:280(476) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空-/陸A/海B/宇S/月A | ||
| 改造回数:14 | 修理費用:1600 | 乗り換え:可(宇宙世紀ガンダム系) | |
| シールド:無 | 登場作品:機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | ||
| 特殊能力なし | |||
| 加入時期:第1部最終話「激動の地上を制するもの」にてコンテナから入手 | |||
| ・ガンダムのコンテナとは別のため、熟練度に関わらずこちらは入手可能。宇宙以外では威力が出ないが、P兵器で射程7を誇るキャノンが優秀。シーン3で戦力が分断された際には出番がある(あった ところでシールドはどこ?? | |||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| バルカン | 射撃/P | 1000(2450) | 1-2 | +30 | 弾20 | -10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ビーム・サーベル | 格闘/P | 1600(3200) | 1 | +40 | – | +20 |
| 空-/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ライフル | 射撃/P | 1800(3400) | 1-4 | +35 | 弾10 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ビーム・キャノン | 射撃/P/B | 2000(3600) | 2-7 | +20 | E10 | +15 |
| 空B/陸B/海-/宇A/月B | 必要気力:- | 技能:- | ||||
ガンダムシュピーゲル
![]() |
HP:5000(8000) | 移動力:8 | |
| EN:190(418) | 運動性:110(149) | ||
| サイズ:M | 装甲:1050(1680) | ||
| パーツ:3 | 限界:360(576) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空A/陸S/海B/宇A/月A | ||
| 改造回数:12 | 修理費用:7000 | 乗り換え:不可 | |
| シールド:無 | 登場作品:機動武闘伝Gガンダム | ||
| 特殊能力 ・分身:気力130以上で50%の確率で攻撃を回避 |
|||
| 加入時期:第1部最終話「激動の地上を制するもの」にて増援で出てきた本機のHPを、デビルガンダム撃墜までに50%以下に一度もしなかった場合、第1部終了時に加入 | |||
| ・隠しユニット。そして強い。高い基本性能にパーツ数3、気力110で必殺武器が使えて統率もあり、高い忍者Lvでクリティカルを連発して攻撃を避けまくる。単騎性能に限って言えばゴッドガンダムより、というかGガンダム勢で一番強い。 ・高性能レーダーを付ければ最大射程6、シュツルムウントドランクも3になるのでオススメ。V-UPを使えば石破天驚拳をも超えてくる。 ・私の環境ではフル改造して宇宙Sで運用。当たらないし当てまくるしボスも倒せる。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| アイアンネット | 格闘/P | 1500(2650) | 1-3 | +30 | 弾8 | 0 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| メッサーグランツ | 射撃/P | 1900(3150) | 1-5 | 0 | 弾10 | +25 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| シュピーゲルブレード | 格闘/P | 2400(3650) | 1 | +15 | – | +45 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| シュツルムウントドランク | 格闘/P | 2900(4250) | 1-2 | +5 | E40 | +35 |
| 空A/陸A/海A/宇B/月A | 必要気力:110 | 技能:- | ||||
ジンギマークⅡ
![]() |
HP:5500(9350) | 移動力:6 | |
| EN:150(360) | 運動性:80(113) | ||
| サイズ:M | 装甲:1100(1870) | ||
| パーツ:3 | 限界:290(493) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空A/陸S/海B/宇A/月A | ||
| 改造回数:14 | 修理費用:3000 | 乗り換え:不可 | |
| シールド:無 | 登場作品:マシンロボ クロノスの大逆襲 | ||
| 特殊能力なし | |||
| 加入時期:第2部シーン5「コロニー奪還編」廃棄コロニー帯「燃えて走れ姉弟戦士」にてロムでキナを説得。その後第2部最終話「激震する宇宙に」にて再度ロムでキナを説得するとその場で加入(第3部シーン1「ディラド突入編」ディラド星北部「生命の種子が呼んだもの」クリア後からインターミッションで確認可能になる) | |||
| ・隠しユニット。武器性能4段階改造済み。シナリオを跨いで2回説得が必要だが、特に1回目は熟練度も取る場合、ターン制限ギリギリの中でロムを火力に使えないので大変。 ・能力的に援護防御以外見るところはないが、二人乗りで精神コマンドが使えるので強制出撃時には案外役立つ。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| ブーメランホーン | 射撃 | 1950(3300) | 2-6 | +20 | E20 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| 突進 | 格闘/P | 2150(3500) | 1 | +30 | – | +20 |
| 空-/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ホーンサンダー | 格闘/P | 2350(3700) | 1-4 | +10 | E30 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:110 | 技能:- | ||||
グラン・ガラン
![]() |
HP:10000() | 移動力:5 | |
| EN:200() | 運動性:50() | ||
| サイズ:LL | 装甲:900() | ||
| パーツ:4 | 限界:240() | ||
| 移動:空A/陸-/海-/宇B/地- | 地形:空S/陸-/海-/宇A/月A | ||
| 改造回数:- | 修理費用:6000 | 乗り換え:不可 | |
| シールド:無 | 登場作品:聖戦士ダンバイン | ||
| 特殊能力 ・オーラバリア:気力110以上で空中攻撃可能な武器の被ダメージを1500まで無効化、発動時にEN-5 ・強化パーツ使用:装備している消費系パーツを隣接ユニットに使用できる |
|||
| 加入時期:第3部シーン2「浮上編」の「呪われしジャンヌ=ダルク」開始時に加入 | |||
| ・第3部で加入するオーラバトルシップ。シーラ様の精神コマンドのためのような戦艦で、妖精も2人まで搭乗し最大4人乗りで運用できる。 ・ただ、第3部シーン3終了と同時に何の描写もなく居なくなっている。ED時に会話シーンはあったからバイストン・ウェルに帰ってた……? とにかく離脱するので改造不要。 ・なお、シーン3は選択式だがアース編を最後に選択している場合、装備している強化パーツが消失するバグが本機とゴラオンで確認されている。不安ならパーツは付けないか、消耗品だけにしておこう。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| オーラバルカン | 射撃/P | 1300() | 1-5 | +30 | 弾30 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| フレイボム | 射撃/P | 1600() | 2-4 | +20 | 弾30 | +10 |
| 空A/陸A/海-/宇-/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラキャノン | 射撃 | 1700() | 1-5 | +10 | E20 | +20 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ハイパーオーラキャノン | 射撃/MAP | 2200() | 1-5 | 0 | E50 | +10 |
| 空A/陸B/海C/宇B/月B | 必要気力:- | 技能:- | ||||
ビルバイン
![]() |
HP:3700(5550) | 移動力:7 | |
| EN:150(300) | 運動性:110(143) | ||
| サイズ:S | 装甲:750(1125) | ||
| パーツ:2 | 限界:280(420) | ||
| 移動:空A/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空S/陸A/海B/宇A/月A | ||
| 改造回数:10 | 修理費用:2600 | 乗り換え:可(ダンバイン系) | |
| シールド:無 | 登場作品:聖戦士ダンバイン | ||
| 特殊能力 ・分身:気力130以上で50%の確率で攻撃を回避する ・オーラバリア:気力110以上で空中攻撃可能な武器の被ダメージを1500まで無効化、発動時にEN-5 ・変形:ウイングキャリバーに変形する |
|||
| 加入時期:第1部シーン3「世界編」の選択シナリオにてニューヨーク「魂の故郷から」を ・1か2番目に選んだ→第3部シーン2「浮上編」の「呪われしジャンヌ=ダルク」クリア時 ・3番目に選んだ→地上編シーン4「魂の故郷編」にて嵐の玉「赤い嵐の女王」を先にクリアした場合は次シナリオ「沈黙の城塞」3ターン目にショウが乗り換えて参加。「沈黙の城塞」を先にした場合はクリア時に加入 ・第1部でビルバインを入手している場合「呪われしジャンヌ=ダルク」クリア時に夜間迷彩が施され強化される。 |
|||
| ・第1部でバイストン・ウェルに行くか行かないかで加入タイミングが大幅に違う。第3部加入で考えると少々パワー不足だが、それでも射撃兵装はかなり改善しており、ハイパーオーラ斬りは相変わらず強力。射程2で斬れるビームソードとP兵器射程6のキャノンがいろいろと役立つ。 ・ショウの回避力と相まってまず攻撃は当たらない。集中と加速を使えば切り込み隊長に持ってこい。終盤はもっと強い連中がいるので厳しいが、シーン3の戦力分断中は間違いなくエース。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| ワイヤークロー | 格闘/P | 1050(1900) | 1-2 | +30 | – | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラキャノン | 射撃 | 1600(2550) | 4-6 | -10 | 弾6 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラソード | 格闘/P | 1700(2650) | 1 | +20 | – | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラソードライフル | 射撃 | 1700(2650) | 1-5 | 0 | 弾8 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラビームソード | 格闘/P | 1800(2750) | 1-2 | +15 | – | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラ斬り | 格闘/P | 2000(3050) | 1 | +20 | E25 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:110 | 技能:聖戦士L1 | ||||
| ハイパーオーラ斬り | 格闘/P | 2500(3550) | 1 | +10 | E40 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:130 | 技能:聖戦士L3 | ||||
| ツインオーラアタック | 格闘/S | 3375(4762) | 1 | +20 | E60 | +20 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:120 | 合体:ダンバイン | ||||
| ツインオーラアタック(トッド) | 格闘/S | 3375(4762) | 1 | +20 | E60 | +20 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:120 | 合体:ダンバイン(トッド) | ||||
ウイングキャリバー
![]() |
HP:3700() | 移動力:8 | |
| EN:150(286) | 運動性:110() | ||
| サイズ:S | 装甲:700() | ||
| パーツ:2 | 限界:280() | ||
| 移動:空A/陸-/海-/宇B/地- | 地形:空S/陸-/海-/宇A/月A | ||
| 改造回数:10 | 修理費用:2600 | 乗り換え:可(ダンバイン系) | |
| シールド:無 | 登場作品:聖戦士ダンバイン | ||
| 特殊能力 ・分身:気力130以上で50%の確率で攻撃を回避する ・オーラバリア:気力110以上で空中攻撃可能な武器の被ダメージを1500まで無効化、発動時にEN-5 ・変形:ビルバインに変形する |
|||
| ・ビルバインの戦闘機形態。武装があまりに貧弱な上、ビルバインと移動力が1しか変わらないのでほぼ出番がない。原作ではよくダンバインを乗せていた。 | |||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| ワイヤークロー | 格闘/P | 1050(1900) | 1-2 | +30 | – | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラキャノン | 射撃 | 1600(2550) | 4-6 | -10 | 弾6 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
ゴラオン
![]() |
HP:9000() | 移動力:6 | |
| EN:220() | 運動性:50() | ||
| サイズ:LL | 装甲:900() | ||
| パーツ:4 | 限界:270() | ||
| 移動:空A/陸-/海-/宇B/地- | 地形:空S/陸-/海-/宇A/月A | ||
| 改造回数:- | 修理費用:24000 | 乗り換え:不可 | |
| シールド:無 | 登場作品:聖戦士ダンバイン | ||
| 特殊能力 ・オーラバリア:気力110以上で空中攻撃可能な武器の被ダメージを1500まで無効化、発動時にEN-5 ・強化パーツ使用:装備している消費系パーツを隣接ユニットに使用できる |
|||
| 加入時期:第3部シーン2「浮上編」ボストン「怨念を断つ剣」開始時に加入 | |||
| ・加入時点でエレ様のレベルが20程度とメチャクチャ低い。グラン・ガランと比べて攻撃的な性能にはなっているものの、第3部まで来るとこの程度は誤差にしかならずまず出せる枠がない。グラン・ガランと同様に強化パーツ消失バグが報告されているので注意。もちろん離脱する。 | |||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| オーラバルカン | 射撃/P | 1200() | 1-2 | +30 | 弾30 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラキャノン | 射撃 | 1700() | 1-5 | +10 | 弾20 | +20 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ハイパーオーラキャノン | 射撃 | 2300() | 3-7 | 0 | E20 | +10 |
| 空A/陸B/海C/宇B/月B | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラノバ砲 | 射撃/MAP | 2500() | 1-5 | +10 | E70 | 0 |
| 空A/陸B/海C/宇B/月B | 必要気力:- | 技能:- | ||||
ビアレス
![]() |
HP:3200(5280) | 移動力:6 | |
| EN:130(299) | 運動性:95(132) | ||
| サイズ:S | 装甲:700(1155) | ||
| パーツ:3 | 限界:270(445) | ||
| 移動:空A/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空S/陸A/海B/宇A/月A | ||
| 改造回数:13 | 修理費用:2400 | 乗り換え:可(ダンバイン系) | |
| シールド:無 | 登場作品:聖戦士ダンバイン | ||
| 特殊能力 ・分身:気力130以上で50%の確率で攻撃を回避する ・オーラバリア:気力110以上で空中攻撃可能な武器の被ダメージを1500まで無効化、発動時にEN-5 |
|||
| 加入時期:第3部シーン2「浮上編」ボストン「怨念を断つ剣」開始時に加入 | |||
| ・リムルが乗ってくる。そしてリムルは聖戦士L2のためハイパーオーラ斬りは使えない。これをわざわざ改造して使うくらいならボチューンを改造した方がすべてにおいて良い。 | |||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| オーラバルカン | 射撃/P | 1100(2400) | 1-2 | +30 | 弾10 | -20 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラソード | 格闘/P | 1650(3050) | 1 | +15 | – | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラ斬り | 格闘/P | 1900(3450) | 1 | +20 | E25 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:110 | 技能:聖戦士L1 | ||||
| ハイパーオーラ斬り | 格闘/P | 2200(3750) | 1 | +10 | E40 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:130 | 技能:聖戦士L3 | ||||
ズワァース
![]() |
HP:3600(5220) | 移動力:8 | |
| EN:130(247) | 運動性:110(139) | ||
| サイズ:S | 装甲:800(1160) | ||
| パーツ:2 | 限界:370(536) | ||
| 移動:空A/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空S/陸A/海B/宇A/月A | ||
| 改造回数:9 | 修理費用:2400 | 乗り換え:可(ダンバイン系) | |
| シールド:無 | 登場作品:聖戦士ダンバイン | ||
| 特殊能力 ・分身:気力130以上で50%の確率で攻撃を回避する ・オーラバリア:気力110以上で空中攻撃可能な武器の被ダメージを1500まで無効化、発動時にEN-5 |
|||
| 加入時期:第3部シーン2「浮上編」ラスト「海よ、大地よ」にてミュージィのズワァースを撃墜した際に出現するコンテナから入手 | |||
| ・なぜかミュージィが乗ってきて、なぜか落としていく。基本性能は高いのだが、改造回数が9とエース級に少ない上に射撃武装が相変わらずの貧弱さ。倉庫に眠らせよう。 | |||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| オーラバルカン | 射撃/P | 1600(2300) | 1-2 | +30 | 弾20 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラソード | 格闘/P | 1700(2500) | 1 | +15 | – | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| フレイボム | 射撃/P | 1900(2700) | 1-3 | 0 | 弾4 | -10 |
| 空A/陸A/海-/宇-/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| オーラ斬り | 格闘/P | 2000(2900) | 1 | +20 | E25 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:110 | 技能:聖戦士L1 | ||||
| ハイパーオーラ斬り | 格闘/P | 2500(3400) | 1 | +10 | E40 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:130 | 技能:聖戦士L3 | ||||
飛影
![]() |
HP:4930 | 移動力:10 | |
| EN:285 | 運動性:203 | ||
| サイズ:S | 装甲:1812 | ||
| パーツ:1 | 限界:522 | ||
| 移動:空A/陸A/海B/宇A/地- | 地形:空S/陸S/海A/宇S/月A | ||
| 改造回数:9 | 修理費用:10000 | 乗り換え:不可 | |
| シールド:無 | 登場作品:忍者戦士飛影 | ||
| 特殊能力 ・分身:気力130以上で50%の確率で攻撃を回避する |
|||
| 加入時期:第3部シーン3「マーズ編」火星開拓基地「大いなる胎動」3ターン目敵フェイズにジョウが乗って参加 | |||
| ・フル改造済み。さらにフル改造ボーナスはこちらで自由に選択できる状態で加入する。 ・今まで散々戦場を荒らしてきた飛影がついに使えるように。さてどの程度性能下がってるかなぁとステータスを見ていい意味で驚くことになる。そのまんまなのだ。サイズS運動性203、パイロットが忍者のジョウという時点でもはやニュータイプもオーラバトラーも置き去りである。集中なしでそのステージの全敵から命中0なんて事態が起こる。ボスが何とか奇跡的に当てても装甲1812。移動力10で迫ってマキビシをMAP兵器でばら撒く。なんだこれ。あ、飛影か。飛影ならしゃーない。 ・攻撃力は控えめだが弾数が非常に多く、移動後MAP兵器まで所有しているため早解きにも貢献できる。あまりにも強い上、Exステージまで離脱もない。出せるMAPでは出そう。それくらいに強い。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| バトルショット破剣銃 | 射撃 | 2800 | 2-5 | 0 | 弾10 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| 手裏剣 | 射撃 | 2900 | 1-6 | 0 | 弾20 | +25 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| マキビシランチャー | 射撃/P | 3000 | 2-4 | +30 | 弾8 | +35 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| マキビシランチャー | 射撃/P/MAP | 3000 | 1-3 | +30 | 弾4 | 0 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| カタナ | 格闘/P | 3100 | 1 | +20 | – | +15 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ビーム弓銃 | 射撃 | 3200 | 2-7 | -10 | 弾6 | +20 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| 分身攻撃 | 格闘/P | 3700 | 1 | +30 | E40 | +25 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:120 | 技能:- | ||||
アルトアイゼン・リーゼ
![]() |
HP:5500(8800) | 移動力:6 | |
| EN:140(308) | 運動性:90(122) | ||
| サイズ:M | 装甲:1200(1920) | ||
| パーツ:3 | 限界:230(368) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空A/陸S/海B/宇S/月A | ||
| 改造回数:12 | 修理費用:3000 | 乗り換え:不可 | |
| シールド:無 | 登場作品:バンプレストオリジナル | ||
| 特殊能力 ・ビームコート:B属性の被ダメージを700軽減、発動時にEN-5 |
|||
| 加入時期:第3部シーン3「ムーン編」開始時のインターミッションでアルトアイゼンからアップグレード | |||
| ・ついにアップグレード。改造はアルトから引き継がれており、こちらの環境ではすでにそこそこ改造済みだったため、記載データは武器の初期攻撃力が分からないので空欄。 ・全体的なスペックが向上。射撃距離が伸び、クレイモアにMAP兵器が追加。ステークはバンカーになりバリア系無視効果が追加。必殺武器に射程がついて弾数が2に増加。さらに機体改造回数も1回増えている。 ・宇宙Sで装甲も高く、ようやく主人公機という感じになった。とはいえやはり1機で無双するような性能ではなく、加速や突撃、豊富な援護を使ってこそなのはやっぱりアルト。運動性やENに手を入れる必要がなく、地形適応を上げる恩恵も薄いので武器とHP、装甲だけ触れておけば十分強いのも魅力。もちろん離脱もなくEx含め最終話まで活躍できる。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| プラズマホーン | 格闘/P | (3050) | 1 | +30 | – | +20 |
| 空A/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| 5連チェーンガン | 射撃/P | (3150) | 1-5 | +20 | 弾12 | +10 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| リボルビング・バンカー | 格闘/P | (3650) | 1-2 | +10 | 弾6 | +40 |
| 空B/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 特殊:バリア系無視 | ||||
| アヴァランチ・クレイモア | 格闘 | (4150) | 1-3 | +50 | 弾8 | +50 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:110 | 技能:- | ||||
| アヴァランチ・クレイモア | 格闘/MAP | (4150) | 1-2 | +50 | 弾2 | +50 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:120 | 技能:- | ||||
| エリアル・クレイモア | 格闘 | (4850) | 1-2 | +10 | 弾2 | +45 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:130 | 技能:- | ||||
フルアーマーZZガンダム
![]() |
HP:5100(7395) | 移動力:7 | |
| EN:150(285) | 運動性:100(127) | ||
| サイズ:M | 装甲:1100(1595) | ||
| パーツ:2 | 限界:390(565) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空-/陸A/海B/宇S/月A | ||
| 改造回数:9 | 修理費用:6000 | 乗り換え:可(宇宙世紀ガンダム系) | |
| シールド:無 | 登場作品:機動戦士ZZガンダム | ||
| 特殊能力 ・ビームコート:B属性の被ダメージを700軽減、発動時にEN-5 ・変形:G-フォートレス(FA)に変形する |
|||
| 加入時期:第3部シーン3「ムーン編」開始時のインターミッションでZZガンダムからアップグレード | |||
| ・だいたい隠しユニットな印象だが、今回は特に何もなくZZガンダムから強化される。武器の性能が細かいところでいろいろと変わっているが、基本的には強化。特に移動力と武器の追加が大きく、ハイパー・メガ・キャノンは通常、MAP兵器版共に使いやすくMAP兵器は弾数が3もあり、ライフルの射程は6になった。ハイメガキャノンは忘れていい。 ・なぜかフルアーマー形態なのに変形も可能で、全体的にかなり高スペック。改造を考えても良い性能にまとまっている。シールドを失ったのが唯一の欠点か。 |
|||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| ダブルバルカン | 射撃/P | 1500(2200) | 1-2 | +30 | 弾20 | -20 |
| 空A/陸A/海B/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ミサイルランチャー | 射撃 | 1600(2400) | 2-4 | +20 | 弾5 | +25 |
| 空A/陸A/海C/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| スプレーミサイルランチャー | 射撃/P | 1700(2500) | 1-3 | +35 | 弾5 | +10 |
| 空A/陸A/海C/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ダブル・キャノン | 射撃/P/B | 1800(2600) | 1-3 | +25 | 弾10 | 0 |
| 空B/陸B/海-/宇A/月B | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ダブルビーム・ライフル | 射撃/P/B | 2050(2950) | 1-6 | +30 | 弾10 | -10 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ハイパー・ビーム・サーベル | 格闘/P | 2500(3300) | 1 | +40 | E10 | +20 |
| 空-/陸A/海A/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ハイメガ・キャノン | 射撃/B/MAP | 3000(3900) | 1-4 | -10 | E60 | 0 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:120 | 技能:- | ||||
| ハイパー・メガ・キャノン | 射撃/B/MAP | 3000(3900) | 1-5 | +25 | 弾3 | 0 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:110 | 技能:- | ||||
| ハイパー・メガ・キャノン | 射撃/B | 3700(4600) | 1-7 | 0 | 弾1 | +25 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:130 | 技能:- | ||||
G-フォートレス(FA)
![]() |
HP:5100(7395) | 移動力:9 | |
| EN:150(285) | 運動性:110(139) | ||
| サイズ:M | 装甲:1000(1450) | ||
| パーツ:2 | 限界:400(580) | ||
| 移動:空A/陸-/海-/宇B/地- | 地形:空S/陸-/海-/宇S/月A | ||
| 改造回数:9 | 修理費用:5000 | 乗り換え:可(宇宙世紀ガンダム系) | |
| シールド:無 | 登場作品:機動戦士ZZガンダム | ||
| 特殊能力 ・ビームコート:B属性の被ダメージを700軽減、発動時にEN-5 ・変形:フルアーマーZZガンダムに変形する |
|||
| ・まさかのフルアーマーZZガンダムのMA形態。武装はいつものGフォートレスだが、移動力と運動性がアップグレード前より大幅に上昇しており使い勝手が良い。 | |||
| 武器名 | 武器種別 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 消費 | CR |
| ミサイルランチャー | 射撃 | 1600(2400) | 2-4 | +20 | 弾5 | +25 |
| 空A/陸A/海C/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ダブル・キャノン | 射撃/P/B | 1800(2600) | 1-3 | +25 | 弾10 | 0 |
| 空B/陸B/海-/宇A/月B | 必要気力:- | 技能:- | ||||
| ダブルビーム・ライフル | 射撃/P/B | 2050(2950) | 1-6 | +30 | 弾10 | -10 |
| 空A/陸A/海-/宇A/月A | 必要気力:- | 技能:- | ||||
νガンダム
![]() |
HP:4500(6975) | 移動力:7 | |
| EN:120(252) | 運動性:110(146) | ||
| サイズ:M | 装甲:850(1317) | ||
| パーツ:2 | 限界:360(558) | ||
| 移動:空-/陸A/海B/宇B/地- | 地形:空-/陸A/海B/宇S/月A | ||
| 改造回数:11 | 修理費用:6000 | 乗り換え:可(宇宙世紀ガンダム系) | |
| シールド:5(16) | 登場作品:機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ||
| 特殊能力 ・I・フィールド:気力110以上の時B属性の被ダメージを900軽減、発動時にEN-10 |
|||
